天明 本生純米 7号酵母 20BY
まろやかな旨味がゆったりと広がる「七号酵母」
スポットではありますが、本生純米の別バージョンが出ました!
通常の「本生純米」は9号系酵母の仕込みですが、
このお酒は本来は火入れ用のものを特別に本生のまま瓶詰めしたものです。
瓶詰め数量はほんの僅かです。
店名取扱店でも殆ど見かけることはないと思われます。
-味わいは・・・?-
普通の本生純米と比較すると、良い部分を引き継ぎながらも
より穏やかで優しい印象を受けます。
しかーし、旨味はしっかりと感じさせてくれます。
非常にバランス良くまとめられているので
あれ?と思うくらい滑らかに喉元へ滑り落ちていきます。
今が正に「飲み!」頃ではないでしょうか。
| - 商 品 情 報 - | - 飲 用 温 度 - | ||||
| 商 品 名 | 天明 本生純米 七号酵母 無濾過 | ? | 氷 結 | 冷凍 | |
| 酒造年度 | 20BY/平成二十酒造年度 | ◯ | ロ ッ ク | 2度前後 | |
| 醸 造 元 | 曙酒造(会津坂下町) | ◎ | 雪 冷 え | 5度前後 | |
| 価 格 | 1.8L/¥2,600 | ◎ | 花 冷 え | 10度前後 | |
| 使 用 米 | 麹米:五百万石(精米歩合60%) | ◎ | 涼 冷 え | 15度前後 | |
| 掛米:五百万石(精米歩合60%) | ◎ | 冷 や | 常温(室温) | ||
| 熱 処 理 | 無:本生 | ? | 日 向 燗 | 30度前後 | |
| 日本酒度 | +3.5 | ? | 人 肌 燗 | 35度前後 | |
| ALC度 | 17度 | ? | ぬ る 燗 | 40度前後 | |
| 販売時期 | スポット | ? | 上 燗 | 45度前後 | |
| 保存方法 | 冷蔵(5度以下) | ? | 熱 燗 | 50度前後 | |
| そ の 他 | 使用酵母:7号 | ? | 飛 切 燗 | 55度以上 | |
